| الاستثمار العقاري العربي | 2.41 |  | 15059999 |
| العربية للاستثمارات و التنمية | 1.86 |  | 13465107 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6.57 |  | 12698201 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 7.12 |  | 6870044 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 2.47 |  | 6287546 |
| الصعيد العامة للمقاولات | 2.52 |  | 5640111 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.60 |  | 4845569 |
| العز لصناعة حديد التسليح | 15.80 |  | 4585369 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريخ | 3.35 |  | 4332392 |
| العربية لحليج الاقطان | 5.73 |  | 4023001 |
No comments:
Post a Comment