| الشركة | أخر سعر | | الكمية |
| العربية للاستثمارات و التنمية | 1.95 |  | 18374545 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 7.10 |  | 16806378 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6.38 |  | 8329904 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 2.48 |  | 4548375 |
| الصعيد العامة للمقاولات | 2.52 |  | 4411084 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 8.85 |  | 3769746 |
| القاهرة للاسكان والتعمير | 10.35 |  | 3711789 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.58 |  | 3467486 |
| الاستثمار العقاري العربي | 2.23 | | 3201025 |
| اوراسكوم تليكوم القابضة | 36.94 |  | 2994374 |
No comments:
Post a Comment